



















产品评测 | ||||
---|---|---|---|---|
评分 | 价格:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 性能:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 质量:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 售后:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
价格:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 性能:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 质量:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 售后:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
价格:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 性能:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 质量:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 售后:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
价格:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 性能:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 质量:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 售后:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
拆分对比 |
参数对比 | ||||
---|---|---|---|---|
总长度 | 9135 | 11100 | 14025 | 10725 |
总宽度 | 2360 | 2500 | 2550 | 2550 |
总高度 | 3410 | 3800 | 4000 | 3950 |
整机重量 | 15600 | 27200 | 44000 | 30000 |
油箱容量 | ||||
水箱容量 | 600 | |||
最高车速 | 90 | |||
最小转弯半径 | ||||
制动距离 | ||||
接近角 | ||||
离去角 | ||||
爬坡能力 | ||||
布料杆节数 | ||||
臂架垂直高度 | 23.1 | |||
臂架水平长度 | 19.6 | |||
臂架垂直深度 | 10.3 | |||
转台旋转角度 | ±360° | |||
前支腿展开宽度 | 4825 | |||
后支腿展开宽度 | 3400 | |||
前后腿纵跨距 | ||||
混凝土理论排量 | 60 | 130 | ||
泵送混凝土输送压力 | 6.4 | 8 | ||
理论泵送次数 | 25 | 24~27 | ||
输送缸内径X行程 | 200X1300 | φ230×2000 | ||
上料高度 | 1580 | |||
液压系统类型 | 开式 | |||
系统油压 | 32 | |||
输送管径 | 125 | |||
末端软管长度 | 3 | |||
末端软管管径 | 125 | |||
底盘生产厂家 | SYM1161T | 中国重汽集团济南卡车有限公司 | ||
发动机型号 | ISDe180 40 | MC11.40-50 | SCANIN P450 8*4 | ACTROS 3341 6*4 |
发动机功率 | 132 | 294 | 332/1800 | |
排放标准 | 国Ⅳ | 国Ⅴ |
性能对比 | ||||
---|---|---|---|---|
产品性能 | 混凝土质量高 采用计量设备与技术,砂粒、石子、水泥、粉煤灰等原材料的计量精确,确保混凝土质量稳定。采用大功率搅拌机,混凝土经过充分搅拌,和易性好、强度大。 施工工艺好 泵车可连续泵送混凝土,确保混凝土整体成型,工程质量坚若磐石。混凝土布料通过泵车臂架管道完成,精确度高,浪费小。 工程质量高 住房、水利、公路建设等工程采用现代化机械施工,工艺流程先进,可大幅提高工程的质量、安全性及使用寿命。 行驶轻巧 泵车设计宽度、总重、高度均符合农村道路要求;搅拌车宽度仅2.3m,高度3.36m;在狭窄崎岖的乡村道路上均可轻松行驶 施工灵活 短臂架泵车,采用灵活的四节臂架设计,有限的场地空间亦可灵活施工,有效解决了城镇化建设中的住房、公路、水利施工难的问题。 安装快速 搅拌站结构紧凑小巧,拆分后通过5台9.6m 的载货车即可转运。搅拌站积木式安装,本体占地面积仅为15m×11m,现场安装速度快。 |
1.更先进的臂架结构技术 2.更高效的裙阀泵送技术 3.更稳定的支腿结构技术 4.更稳定的换向缓冲技术 5.更可靠的全液压换向技术 6.超低压损的液压系统技术 7.更安全智能的电气控制技术 |
1、可靠 |
1、可靠 |